Týdenní polední menu
obědové menu 11.00 – 14.00 hod. / ceny menu jsou uvedeny včetně obalů
Úterý 21.2. | Dýňová | ||
1. | trhaná krkovice, vařené brambory (7,9,10) | 179 | |
2. | špagety s tuňákem a olivami (1,3,4,7) | 179 | |
3. | vepřová panenka, hříbková omáčka, parmezánky (7) | 249 | |
Středa 22.2. | vývar (1,3,7,9) | ||
1. | mexický guláš, hrášková rýže (1,7,9) | 189 | |
2. | mletý řízek se sýrem, bramborová kaše (1,3,7) | 179 | |
3. | vepřová panenka, hříbková omáčka, parmezánky (7) | 249 | |
Čtrvrtek 23.2. | frankfurtská (1,7,9) | ||
1. | moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík (1,3,7,9) | 189 | |
2. | kuřecí kung-pao, rýže (7,9) | 179 | |
3. | vepřová panenka, hříbková omáčka, parmezánky (7) | 249 | |
Pátek 24.2. | zeleninová (7,9) | ||
1. | přírodní roštěná, jasmínová rýže (1,7,9) | 199 | |
2. | pečené koleno (vykostěné), salát coleslaw, pečivo (1,3,7,10) | 179 | |
3. | vepřová panenka, hříbková omáčka, parmezánky (7) | 249 |
u každého jídla jsou uvedeny alergeny pod patřičným číslem, seznam těchto alergenů najdete v našem jídelním lístku moučníků podávaných ke každému jídlu jsou alergeny č.1,3,7, popřípadě i č.8
změna vyhrazena
Tel.: 568 840 500