Týdenní menu 11:00 - 14:00
pondělí | ZAVÍRACÍ DEN | ||
VÝDEJOVÉ OKÉNKO JE OTEVŘENÉ od 10.00 do 20.00 | |||
obědové menu 11.00 - 14.00 hod./ ceny menu jsou uvedeny včetně obalů | |||
úterý | slepičí vývar (1,3,7,9) | ||
26.1. | 1. | zadělávaná slepice, karlovarský knedlík (1,3,7,9) |
139,- |
2. | mletý řízek se sýrem, bramborová kaše (1,3,7) | 139,- | |
3. | variace salátů se zeleninou a rostbífem, naše pečivo (1,3,7,10) |
139,- | |
středa | čočková (1,7,9) | ||
27.1. | 1. | hovězí na česneku, rýže (1,7,9) | 149,- |
2. | kuřecí steak, smetanová omáčka s artyčoky a žampiony, bramborové noky (1,3,7) | 139,- | |
3. | variace salátů se zeleninou a rostbífem, naše pečivo (1,3,7,10) |
139,- | |
čtvrtek | gulášová (1,7,9) | ||
28.1. | 1. | pečená kachna 1/4, hlávkové zelí, bramborovýknedlík (1,3,7) | 159,- |
2. | dukátové buchtičky s vanilkovou omáčkou (1,3,7) | 129,- | |
3. | variace salátů se zeleninou a rostbífem, naše pečivo (1,3,7,10) |
139,- | |
pátek | bramborový krém (7,9) | ||
29.1. | 1. | rozstřelený ptáček, rýže (1,3,7,9) | 149,- |
2. | smažená játra, vařené brambory, tatarka (1,3,710) | 139,- | |
3. | variace salátů se zeleninou a rostbífem, naše pečivo (1,3,7,10) |
139,- |
|
|
|||
|
u každého jídla jsou uvedeny alergeny pod patřičným číslem,seznam těchto alergenů najdete v našem jídelním lístku
u moučníků podávaných ke každému jídlu jsou alergeny č.1,3,7,popřípadě i č.8
změna vyhrazena |
www.pizzeriaharlekyn.cz |
Tel.: 568 840 500 |