Týdenní polední menu
obědové menu 11.00 – 14.00 hod.
| úterý 25.8. | chlebová s opečenou slaninou (1,7,9) | ||
| 1. | hovězí vařené, houbová smetanová omáčka, houskové knedlíky (1,3,7,9) | 189,- | |
| 2. | penne s rajčaty a chorizem, grana padano (1,3,7) | 189,- | |
| 3. | variace salátů se zeleninou, tuňákem a vejcem, pečivo (1,3,4,7,10) | 189,- | |
| středa 26.8. | boršč (1,7,9) | ||
| 1. | pikantní hovězí s fazolemi, pečivo (1,7,9) | 189,- | |
| 2. | mletý řízek se sýrem,bramborová kaše, okurek (1,3,7) | 189,- | |
| 3. | variace salátů se zeleninou, tuňákem a vejcem, pečivo (1,3,4,7,10) | 189,- | |
| čtvrtek 27.8. | kuřecí kaldoun (1,3,7,9) | ||
| 1. | vepřová plec dušená v mrkvi, vařené brambory (1,7,9) | 179,- | |
| 2. | kuře na paprice, těstoviny (1,3,7,9) | 179,- | |
| 3. | variace salátů se zeleninou, tuňákem a vejcem, pečivo (1,3,4,7,10) | 189,- | |
| pátek 28.8. | bramboračka (1,3,7,9) | ||
| 1. | orientální hovězí pečeně, rýže (1,7,9,12) | 199,- | |
| 2. | smažený vepřový řízek, letní bramborový salát (1,3,7,10) | 189,- | |
| 3. | variace salátů se zeleninou, tuňákem a vejcem, pečivo (1,3,4,7,10) | 189,- | |
u každého jídla jsou uvedeny alergeny pod patřičným číslem, seznam těchto alergenů najdete v našem jídelním lístku moučníků podávaných ke každému jídlu jsou alergeny č.1,3,7, popřípadě i č.8
změna vyhrazena
Tel.: 568 840 500