obědové menu 11.00 – 14.00 hod.
Úterý 17.9. | žampionová (7,9) | ||
1. | pečená krkovice, špenát, bramborový knedlík (1,3,7,9) | 169,- | |
2. | vepřová panenka, čočkový salát, pečivo (1,7,9) | 179,- | |
3. | variace salátů se zeleninou, tuňákem a vejcem, pečivo (1,3,7,10) | 169,- | |
Středa 18.9. | čočková s klobásou (1,3,7,9) | ||
1. | šunka od kosti, smetanový křen, houskové knedlíky (1,3,7,9) | 179,- | |
2. | zapečený kuřecí steak, vařené brambory (7) | 169,- | |
3. | variace salátů se zeleninou, tuňákem a vejcem, pečivo (1,3,7,10) | 169,- | |
Čtvrtek 19.9. | bramboračka (1,3,7,9) | ||
1. | brněnský řízek, bramborová kaše (1,3,7) | 179,- | |
2. | buchtičky s vanilkovou omáčkou (z pravé vanilky 1,3,7) | 169,- | |
3. | variace salátů se zeleninou, tuňákem a vejcem, pečivo (1,3,7,10) | 169,- | |
Pátek 20.9. | vývar (1,3,7,9) | ||
1. | svíčková, karlovarský knedlík (1,3,7,9,10) | 209,- | |
2. | játra na cibulce, jasmínová rýže (1,7,9) | 169,- | |
3. | variace salátů se zeleninou, tuňákem a vejcem, pečivo (1,3,7,10) | 169,- |
u každého jídla jsou uvedeny alergeny pod patřičným číslem, seznam těchto alergenů najdete v našem jídelním lístku moučníků podávaných ke každému jídlu jsou alergeny č.1,3,7, popřípadě i č.8
změna vyhrazena
Tel.: 568 840 500