obědové menu 11.00 – 14.00 hod.
| úterý 3.11. | vývar (1,3,7,9) | ||
| 1. | pečená vepřová plec na houbách, rýže (1,7,9) | 189,- | |
| 2. | penne s kuřecím masem a kari omáčkou, mozzarella (1,3,7) | 189,- | |
| 3. | variace salátů se zeleninou a kuřecím masem, pečivo (1,3,7,10) | 189,- | |
| středa 4.11. | gulášová (1,7,9) | ||
| 1. | masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny (1,3,7,9) | 189,- | |
| 2. | smažené žampiony, vařené brambory, tatarka (1,3,7,10) | 179,- | |
| 3. | variace salátů se zeleninou a kuřecím masem, pečivo (1,3,7,10) | ||
| čtvrtek 5.11. | česnekový krém (7,9) | ||
| 1. | anglický rostbíf, pečené brambory, tatarka (1,3,7,9,10,12) | 229,- | |
| 2. | hrachová kaše, uzené maso, okurek, pečivo (1,7) | 169,- | |
| 3. | variace salátů se zeleninou a kuřecím masem, pečivo (1,3,7,10) | 189,- | |
| pátek 6.11. | zelná bílá (1,7,9) | ||
| 1. | vídeňský hovězí plátek, rýže (1,7,9) | 199,- | |
| 2. | smažené kuřecí stehno (vykostěné), bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7) | 189,- | |
| 3. | variace salátů se zeleninou a kuřecím masem, pečivo (1,3,7,10) | 189,- | |
u každého jídla jsou uvedeny alergeny pod patřičným číslem, seznam těchto alergenů najdete v našem jídelním lístku moučníků podávaných ke každému jídlu jsou alergeny č.1,3,7, popřípadě i č.8
změna vyhrazena
Tel.: 568 840 500