večírky, hostiny, rauty, semináře, svatby, firemní akce a další.
obědové menu 11.00 – 14.00 hod.
Úterý 8.10. | dýňová (7,9) | ||
1. | hovězí vařené, houbová smetanová omáčka, houskové knedlíky (1,3,7,9) | 179,- | |
2. | smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurek (1,3,7) | 169,- | |
3. | variace salátů se zeleninou a kuřecím masem, pečivo (1,3,7,10) | 169,- | |
Středa 9.10. | cibulačka (1,7,9,12) | ||
1. | vídeňský hovězí plátek, rýže (1,7,9) | 179,- | |
2. | špagety s rajčatovou omáčkou a masovými kuličkami, grana padano (1,3,7) | 169,- | |
3. | variace salátů se zeleninou a kuřecím masem, pečivo (1,3,7,10) | 169,- | |
Čtvrtek 10.10. | brokolicová (7,9) | ||
1. | anglický rostbíf, pečené brambory, tatarka (1,3,7,9,10,12) | 219,- | |
2. | buřtguláš, pečivo (1,3,7,9) | 159,- | |
3. | variace salátů se zeleninou a kuřecím masem, pečivo (1,3,7,10)) | 169,- | |
Pátek 11.10. | kyselica (1,7,9) | ||
1. | rozstřelený ptáček, jasmínová rýže (1,3,7,9,10) | 179,- | |
2. | zapečené karé s bramborami a smetanou, okurek (7) | 169,- | |
3. | variace salátů se zeleninou a kuřecím masem, pečivo (1,3,7,10) | 169,- |
u každého jídla jsou uvedeny alergeny pod patřičným číslem, seznam těchto alergenů najdete v našem jídelním lístku moučníků podávaných ke každému jídlu jsou alergeny č.1,3,7, popřípadě i č.8
změna vyhrazena
Tel.: 568 840 500